您有新信

 
[統計] 獅子吼站 WWW 版訪客來源國家
#1
獅子吼站站長
   以下是從 6/18-6/22 之間,獅子吼站 WWW 訪客的來源國家統計:

 國家         網域 網頁數 檔數 下傳位元組
 ------------ ---- ----- ----- ----------------
 Taiwan         tw 24853 45575 305.06 M個位元組
 Australia      au 2297 4097 29.18 M個位元組
 China          cn 2265 3745 26.57 M個位元組
 United States  us 2082 3665 26.68 M個位元組
 Hong Kong      hk 1072 1880 10.37 M個位元組
 Japan          jp 308 464 3.06 M個位元組
 Canada         ca 188 346 3.61 M個位元組
 Malaysia       my 94 195 1.30 M個位元組
 Great Britain  gb 44 75 561.57 K個位元組
 Singapore      sg 43 75 485.37 K個位元組
 Swaziland      sz 38 86 534.26 K個位元組
 Switzerland    ch 25 37 374.49 K個位元組
 Germany        de 21 37 316.78 K個位元組
 France         fr 17 32 227.51 K個位元組
 Macau          mo 16 21 173.38 K個位元組
 New Zealand    nz 8 20 93.70 K個位元組
 India          in 5 6 141.30 K個位元組
 Thailand       th 5 8 156.89 K個位元組
 European Union eu 4 10 129.74 K個位元組
 Indonesia      id 4 8 28.20 K個位元組
 Netherlands    nl 3 5 6.29 K個位元組
 Spain          es 3 4 28.36 K個位元組
 Brazil         br 3 6 11.47 K個位元組
 Costa Rica     cr 2 4 10.04 K個位元組
 Sweden         se 2 4 18.41 K個位元組
 South Korea    kr 2 3 64.89 K個位元組
 South Africa   za 2 3 24.40 K個位元組
 Kazakhstan     kz 1 2 9.43 K個位元組
 Brunei Darussalam bn 1 2 2.52 K個位元組
 Qatar          qa 1 2 7.33 K個位元組
 Italy          it 1 2 7.26 K個位元組
 Vietnam        vn 1 2 17.59 K個位元組
 Finland        fi 1 2 2.59 K個位元組
 United Arab Emirates ae 1 1 1.86 K個位元組

    歡迎來自全球的站友繼續蒞臨研習佛法、切磋討論。
Sun Jun 22 22:44:02 2003
回覆 | 轉寄 | 返回

卍 台大獅子吼佛學專站  http://buddhaspace.org