巨蟹座的上昇星座表

精華閱讀 | 下一篇 | 末篇 | 轉寄 | 返回上層
發信人: guanjane.bbs@vlsi1.iie.ncku.edu.tw ( ), 信區: astrology
標  題: 巨蟹座的上昇星座表
發信站: 成大資訊所_BBS (Sat Oct 28 00:40:10 1995)
轉信站: Pivot!news.nchu!news.cc.nctu!ccnews.ncku!news.ncku!bbs.ch.ncku!bar

月日|   牡 羊 金 牛 雙 子 巨 蟹 獅 子 處 女 天 秤 天 蠍 射 手 摩 羯 水 瓶 雙 魚
6/22|23:55~01:26~03:08~05:10~07:27~09:42~11:52~14:10~16:27~18:41~20:42~22:25~
6/23|  :52~  :23~  :05~  :07~  :24~  :39~  :49~  :07~  :24~  :38~  :39~  :22~
6/24|  :48~  :19~  :01~  :03~  :20~  :35~  :45~  :03~  :20~  :34~ :35~  :18~
6/25|  :44~  :15~02:57~04:59~  :16~  :31~  :41~13:59~  :16~  :30~  :31~  :14~
6/26|  :40~ :11~  :53~  :55~  :12~  :27~  :37~  :55~  :12~  :26~  :27~  :10~
6/27|  :36~  :07~  :49~  :51~  :08~  :23~  :33~  :51~  :08~  :22~  :23~  :06~
6/28|  :32~  :03~  :45~  :47~  :04~  :19~  :29~  :47~  :04~ :18~  :19~  :02~
6/29|  :28~00:59~  :41~  :43~  :00~ :15~  :25~  :43~  :00~  :14~  :15~21:58~
6/30|  :24~  :55~  :37~  :39~06:56~  :11~  :21~  :39~15:56~  :10~  :11~  :54~
7/01|  :20~  :51~  :33~  :35~  :52~  :07~  :17~  :35~  :52~  :06~  :07~  :50~
7/02|  :16~  :47~  :29~  :31~  :48~  :03~  :13~  :31~  :48~  :02~  :03~  :46~
7/03|  :12~  :43~  :25~  :27~  :44~08:59~  :09~  :27~  :44~17:58~19:59~  :42~
7/04|  :08~  :39~  :21~  :23~  :40~  :55~  :05~  :23~  :40~  :54~  :55~  :38~
7/05|  :04~  :35~  :17~  :19~  :36~  :51~  :01~  :19~  :36~  :50~  :51~  :34~
7/06|  :00~  :31~  :13~  :15~  :32~  :47~10:57~  :15~  :32~  :46~  :47~  :30~
7/07|22:56~  :27~  :09~  :11~  :28~  :43~  :53~  :11~  :28~  :42~  :43~  :26~
7/08|  :52~  :23~  :05~  :07~  :24~  :39~  :49~  :07~  :24~  :38~  :39~  :22~
7/09|  :48~  :19~  :01~  :03~  :20~  :35~  :45~  :03~  :20~  :34~  :35~  :18~
7/10|  :45~  :16~01:58~  :00~  :17~  :32~  :42~  :00~  :17~  :31~  :32~  :15~
7/11|  :41~  :12~  :54~  :56~  :13~  :28~  :38~12:56~  :13~  :27~  :28~  :11~
7/12|  :37~  :08~  :50~  :52~  :09~  :24~  :34~  :52~  :09~ :23~  :24~  :07~
7/13|  :33~  :04~  :46~  :48~  :05~  :20~  :30~  :48~  :05~  :19~  :20~  :03~
7/14|  :29~  :00~  :42~  :44~  :01~  :16~  :26~  :44~  :01~  :15~  :16~20:59~
7/15|  :25~23:56~  :38~  :40~05:57~  :12~  :22~  :40~14:57~  :11~  :12~  :55~
7/16|  :21~  :52~  :34~  :36~  :53~  :08~  :18~  :36~  :53~  :07~  :08~  :51~
7/17|  :17~  :48~ :30~  :32~  :49~  :04~  :14~  :32~  :49~  :03~  :04~  :47~
7/18|  :13~  :44~  :26~  :28~  :45~  :00~  :10~  :28~  :45~16:59~  :00~  :43~
7/19|  :09~  :40~  :22~  :24~  :41~07:56~  :06~  :24~  :41~  :55~18:56~  :39~
7/20|  :05~  :36~  :18~  :20~  :37~  :52~  :02~  :20~  :37~  :51~  :52~  :35~
7/21|  :01~  :32~  :14~  :16~  :33~  :48~09:58~  :16~  :33~  :47~  :48~  :31~
7/22|21:57~  :28~  :10~  :12~  :29~  :44~  :54~  :12~  :29~  :43~  :44~  :27~

--
                             
太陽天秤獅子月亮
上昇天蠍雙魚前世
成大資研星座版姝  
 
 


		 
精華閱讀 | 下一篇 | 末篇 | 轉寄 | 返回上層

卍 台大獅子吼佛學專站  http://buddhaspace.org